Camping Preise 2024
Tagessatz | Nachsaison (01/05–30/06) (01/09–10/09) | Hochsaison (01/07–31/08) |
---|---|---|
Erwachsene | € 11,00 | € 15,00 |
Kind (3-10) | € 9,00 | € 12,50 |
Standplatz | € 14,00 | € 19,00 |
Kleines Standplatz | € 9,00 | € 13,00 |
Zweites Standplatz | € 5,00 | € 7,00 |
Besucher | € 7,00 | € 10,00 |
Kühlschrank mieten | € 5,50 | € 5,50 |
Elektrizitat | GRATIS | GRATIS |
Parkplatz | GRATIS | GRATIS |
Schwimmbad | GRATIS | GRATIS |
Wi-Fi | GRATIS | GRATIS |
Auflademöglichkeit für Elektroautos | € 0,40 Kw/h | € 0,40 Kw/h |
Haustiere | € 3,50 | € 3,50 |
Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden |
Freibad Preise 2024 (ausgenommen Campinggäste)
Erwachsene | Kind | |
---|---|---|
Tägliche Einreise | € 14,00 | € 10,00 |
Nachmittagseingang | € 11,00 | € 7,00 |
Saisonales Abonnement | € 130,00 | € 130,00 |
10 Eingänge Karte | € 100,00 | - |
Täglicher Zugang für Entitäten, Verbände, Gemeinschaften (ein Trinkgeld alle fünfundzwanzig) | € 10,00 | € 8,00 |
Poolzeit 8:30 - 19:00 |