Listino Prezzi Campeggio 2026
| Tariffa giornaliera | Bassa stagione (01/05–30/06) (01/09–10/09) | Alta stagione (01/07–31/08) |
|---|---|---|
| Adulto | € 11,00 | € 15,00 |
| Bambino (3-10) | € 9,00 | € 12,50 |
| Piazzola grande | € 14,00 | € 19,00 |
| Piazzola piccola | € 9,00 | € 13,00 |
| Seconda tenda | € 6,00 | € 7,00 |
| Visitatore | € 7,00 | € 10,00 |
| Noleggio frigo | € 5,50 | € 5,50 |
| Elettricità | GRATIS | GRATIS |
| Posto auto/moto | GRATIS | GRATIS |
| Piscina | GRATIS | GRATIS |
| Wi-Fi | GRATIS | GRATIS |
| Ricarica auto elettrica | € 0,40 Kw/h | € 0,40 Kw/h |
| Animali | € 3,50 | € 3,50 |
| Il soggiorno minimo presso la nostra struttura è di due notti I prezzi sono soggetti a variazione senza preventiva comunicazione |
||
Listino prezzi Piscina 2026
| Adulto | Bambino | |
|---|---|---|
| Ingresso giornaliero | € 15,00 | € 10,00 |
| Ingresso pomeridiano | € 12,00 | € 7,00 |
| Abbonamento Stagionale | € 130,00 | € 130,00 |
| Tessera 10 ingressi | € 110,00 | - |
| Ingresso giornaliero per enti, associazioni, comunità (una gratuità ogni venticinque) | € 10,00 | € 8,00 |
| Orario piscina 8:30 - 19:00 | ||
| Animali non ammessi in area piscina | ||